Brežice
Shema poteka

Cenik
- Enkratna vozovnica (1 vožnja) – 0,5 EUR
- Mesečna vozovnica – 10 EUR (velja od 1. do zadnjega v mesecu) in se naloži na Nomago kartico
VOZNI RED MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA BREŽICE 1. 9.-30. 6.
MODRA LINIJA (AVTOBUSNA POSTAJA - TRNJE - OBČINA - CESTA BRATOV MILAVCEV)
št. | postajališče | ponedeljek - petek (dopoldan) | MED 9.00 IN 12.20 URO VOZI ZELENA LINIJA | ponedeljek - petek (popoldan) | MED 16.00 IN 19.20 URO VOZI ZELENA LINIJA | |||||||||||||
1 | Brežice AP | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | ||
2 | Murnova | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | ||
3 | Kregarjeva | 6:23 | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | ||
4 | Prežihova 1 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | ||
5 | Prežihova 2 | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | ||
9 | Brežice Market | 6:27 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | ||
10 | Brežice Občina | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | ||
11 | Brežice gimnazija | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | ||
12 | Brežice stadion | 6:31 | 6:51 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | ||
14 | Cesta bratov Milavcev | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | ||
15 | Brežice stadion | 6:34 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:34 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | ||
16 | Brežice gimnazija | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | ||
17 | Brežice Zdravstveni dom | 6:36 | 6:56 | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | ||
18 | Maistrova | 6:37 | 6:57 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | ||
19 | Brežice AP | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 |
ZELENA LINIJA (INTERMARKET - AVTOBUSNA POSTAJA - OBČINA)
št. | postajališče | MED 6.20 IN 8.40 URO VOZI MODRA LINIJA | ponedeljek - petek, sobota | MED 13.00 IN 15.40 URO VOZI MODRA LINIJA | ponedeljek - petek | ||||||
13 | Brežice Intermarket | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||
14 | Cesta bratov Milavcev | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | ||||
15 | Brežice stadion | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | ||||
16 | Brežice gimnazija | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | ||||
17 | Brežice Zdravstveni dom | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | ||||
18 | Maistrova | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | ||||
19 | Brežice AP | 9:00 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 16:00 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | ||
2 | Murnova | 9:02 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 16:02 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ||
3 | Kregarjeva | 9:03 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 16:03 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | ||
4 | Prežihova 1 | 9:04 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 16:04 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | ||
5 | Prežihova 2 | 9:05 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 16:05 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | ||
6 | Trdinova | 9:07 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 16:07 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ||
7 | Pokopališče | 9:09 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 16:09 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ||
8 | Cankarjeva | 9:10 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 16:10 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | ||
9 | Brežice Market | 9:11 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 16:11 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | ||
10 | Brežice Občina | 9:12 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 16:12 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ||
11 | Brežice gimnazija | 9:14 | 10:22 | 11:22 | 16:14 | 17:22 | 18:22 | ||||
12 | Brežice stadion | 9:15 | 10:23 | 11:23 | 16:15 | 17:23 | 18:23 | ||||
13 | Brežice Intermarket | 9:19 | 10:27 | 11:27 | 16:19 | 17:27 | 18:27 |
Poletni vozni red
MODRA LINIJA (AVTOBUSNA POSTAJA - TRNJE - OBČINA - CESTA BRATOV MILAVCEV)
št. | postajališče | ponedeljek - petek (dopoldan) | MED 9.00 IN 12.20 URO VOZI ZELENA LINIJA | ponedeljek - petek (popoldan) | OB 17.00 IN 18.00 VOZI ZELENA LINIJA | ||||
1 | Brežice AP | 6:40 | 7:40 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | ||
2 | Murnova | 6:42 | 7:42 | 15:02 | 15:22 | 16:02 | 16:22 | ||
3 | Kregarjeva | 6:43 | 7:43 | 15:03 | 15:23 | 16:03 | 16:23 | ||
4 | Prežihova 1 | 6:44 | 7:44 | 15:04 | 15:24 | 16:04 | 16:24 | ||
5 | Prežihova 2 | 6:45 | 7:45 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | ||
9 | Brežice Market | 6:47 | 7:47 | 15:07 | 15:27 | 16:07 | 16:27 | ||
10 | Brežice Občina | 6:48 | 7:48 | 15:08 | 15:28 | 16:08 | 16:28 | ||
11 | Brežice gimnazija | 6:50 | 7:50 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | 16:30 | ||
12 | Brežice stadion | 6:51 | 7:51 | 15:11 | 15:31 | 16:11 | 16:31 | ||
14 | Cesta bratov Milavcev | 6:53 | 7:53 | 15:13 | 15:33 | 16:13 | 16:33 | ||
15 | Brežice stadion | 6:54 | 7:54 | 15:14 | 15:34 | 16:14 | 16:34 | ||
16 | Brežice gimnazija | 6:55 | 7:55 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | 16:35 | ||
17 | Brežice Zdravstveni dom | 6:56 | 7:56 | 15:16 | 15:36 | 16:16 | 16:36 | ||
18 | Maistrova | 6:57 | 7:57 | 15:17 | 15:37 | 16:17 | 16:37 | ||
19 | Brežice AP | 6:59 | 7:59 | 15:19 | 15:39 | 16:19 | 16:39 |
ZELENA LINIJA (INTERMARKET - AVTOBUSNA POSTAJA - OBČINA)
št. | postajališče | OB 6.40 IN 7.40 VOZI MODRA LINIJA | ponedeljek - petek, sobota | OB 15.00, 15.20, 16.00, 16.20 VOZI MODRA LINIJA | ponedeljek - petek | ||||
13 | Brežice Intermarket | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | |||
14 | Cesta bratov Milavcev | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 17:02 | 18:02 | |||
15 | Brežice stadion | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 17:03 | 18:03 | |||
16 | Brežice gimnazija | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 17:04 | 18:04 | |||
17 | Brežice Zdravstveni dom | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 17:05 | 18:05 | |||
18 | Maistrova | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 17:06 | 18:06 | |||
19 | Brežice AP | 9:00 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 17:08 | 18:08 | ||
2 | Murnova | 9:02 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 17:10 | 18:10 | ||
3 | Kregarjeva | 9:03 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 17:11 | 18:11 | ||
4 | Prežihova 1 | 9:04 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 17:12 | 18:12 | ||
5 | Prežihova 2 | 9:05 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 17:13 | 18:13 | ||
6 | Trdinova | 9:07 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 17:15 | 18:15 | ||
7 | Pokopališče | 9:09 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 17:17 | 18:17 | ||
8 | Cankarjeva | 9:10 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 17:18 | 18:18 | ||
9 | Brežice Market | 9:11 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 17:19 | 18:19 | ||
10 | Brežice Občina | 9:12 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 17:20 | 18:20 | ||
11 | Brežice gimnazija | 9:14 | 10:22 | 11:22 | 17:22 | ||||
12 | Brežice stadion | 9:15 | 10:23 | 11:23 | 17:23 | ||||
13 | Brežice Intermarket | 9:19 | 10:27 | 11:27 | 17:27 |